| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 32 | +36 | 82 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 35 | +30 | 77 |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 38 | +24 | 72 |
| 4 | 福塔莱萨 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 38 | +17 | 67 |
| 5 | 国际队 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 36 | +16 | 65 |
| 6 | 圣保罗 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 37 | +11 | 61 |
| 7 | 巴伊亚 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 59 |
| 15 | 克鲁塞罗 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 52 | -14 | 40 |
| 16 | 科里蒂巴 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 55 | -20 | 38 |
| 17 | 戈亚斯 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 58 | -25 | 33 |
| 18 | 库亚巴 | 38 | 7 | 10 | 21 | 29 | 56 | -27 | 31 |
博塔弗戈
克鲁塞罗
帕尔梅拉斯
弗鲁米嫩塞
弗拉门戈
圣保罗
国际队
格雷米奥
福塔莱萨
巴伊亚
科林蒂安
米内罗竞技
2024-12-08 · 巴甲赛程 · 阅读 12.5万
2024-12-06 · 转会动态 · 阅读 8.3万
2024-12-04 · 赛程安排 · 阅读 6.7万
2024-12-02 · 球队动态 · 阅读 5.1万